Our Products
New Products
Outdoor Fiber Optic Cables
Indoor Fiber Optic Cables
Active Equipments
Fiber Management System
Cable Assemblies
Test Instruments
Fusion Splicing Machine & Tools
Adapters & Attenuators
FTTH Accessories
CATV Equipments
Digital Equipments
OPGW & ADSS Accessories
Structured Cabling Accessories
Jumper, Messenger Wire & Coax Cable
Optical Distribution Frame
12 Core Fiber Distribution Frame
Specification:
Fiber Capacity |
12 |
No. of Splice Tray | 1 |
Fiber Capacity per Splice Tray | 12 |
Splicing Methods | Fusion & Mechanical Methods |
Cable Diameter | 8 ~ 32 mm |
Cable Capacity | 1 |
Connector Type | SC / FC |
Material | Aluminum, SPCC |
Type | Drawer | Swing-out |
Installation | 19" Open Rack/ Cabinet |


48 Fiber Distribution Frame
Specification:
Size (mm) (LxWxH) | 483 x 310 x 222 |
Fiber Capacity |
48 |
No. of Splice Tray | 2 |
Fiber Capacity per Splice Tray | 24 |
Splicing Methods | Fusion & Mechanical |
Connector Type | SC / FC |
Cable Diameter | 8~32 mm |
Cable Capacity | 4 |
Installation | 19" Open Rack/ Cabinet |


24 Core Fiber Distribution Frame
Specification:
Size (mm) (LxWxH) | 483 x 310 x 133 |
Fiber Capacity |
24 |
No. of Splice Tray | 1 |
Fiber Capacity per Splice Tray | 24 |
Splicing Methods | Fusion & Mechanical |
Connector Type |
SC / FC |
Cable Diameter | 8 ~ 32 mm |
Cable Capacity | 4 |
Installation | 19" Open Rack/ Cabinet |


12 Core Fiber Distribution Frame (Drawer Type)
Specification:
Fiber Capacity |
12 |
No. of Splice Tray | 1 |
Fiber Capacity per Splice Tray | 12 |
Splicing Methods | Fusion & Mechanical Methods |
Cable Diameter | 8 ~ 32 mm |
Cable Capacity | 1 |
Connector Type | SC / FC |
Material | Aluminum, SPCC |
Type | Drawer | Swing-out |
Installation | 19" Open Rack/ Cabinet |


72 Core Fiber Distribution Frame
Specification:
Size (mm) (LxWxH) | 483 x 310 x 177 |
Fiber Capacity |
72 |
No. of Splice Tray | 3 |
Fiber Capacity per Splice Tray | 24 |
Splicing Methods | Fusion & Mechanical |
Cable Types | Loose Tube & Ribbon |
Connector Type | SC & FC |
Cable Diameter | 8 ~ 32 mm |
Cable Capacity | 4 |
Installation | 19" Open Rack/ Cabinet |


144 Core Fiber Distribution Frame
Specification:
Size (mm) (LxWxH) | 483 x 310 x 222 |
Fiber Capacity |
144 |
No. of Splice Tray | 6 |
Fiber Capacity per Splice Tray | 24 |
Splicing Methods | Fusion & Mechanical |
Cable Types | Loose Tube & Ribbon |
Connector Type | SC & FC |
Cable Diameter | 8 ~ 32 mm |
Cable Capacity | 4 |
Installation | 19" Open Rack/ Cabinet |

